📍Anmeldung via Weeztix: https://shop.weeztix.com/0dcbd850-fc1c-453d-8bc2-566ffb19387e
Wie können wir Veränderungen in unserer Landschaft beobachten, die mit bloßem Auge nicht sichtbar sind? Wie können Satelliten uns dabei helfen, Wälder besser zu verstehen, die Wasserqualität zu überwachen, die Landwirtschaft zu unterstützen oder sogar Veränderungen im Boden unter unseren Füßen zu erkennen?
Diese Veranstaltung bringt Forschende, Expert:innen, öffentliche Institutionen und Fachleute zusammen, um zu zeigen, wie moderne Technologien unsere Art, die Umwelt zu beobachten und zu verstehen, verändern. Von satellitengestützten Radarsystemen und InSAR-Techniken über LiDAR und Kamerasysteme bis hin zu Multiparameter-Monitoring lernen die Teilnehmenden, wie Daten aus dem All und zunehmend auch vom Boden wertvolle Einblicke in unsere Umwelt ermöglichen.
Das Programm bietet spannende Einblicke in zahlreiche Anwendungen in der Großregion und in Luxemburg: die Überwachung von Bodenverformungen, die Erdbeobachtung durch Wolken und bei Dunkelheit, die Erfassung schädlicher Cyanobakterien in Badegewässern, die Untersuchung komplexer Waldökosysteme, die Förderung der Biodiversität, erneuerbare Energien und die Überwachung landwirtschaftlicher Aktivitäten.
Die Veranstaltung möchte diese Technologien und die dahinterstehenden wissenschaftlichen Prinzipien einem breiten Publikum zugänglich machen und gleichzeitig ihre praktische Bedeutung für Gesellschaft und Umweltmanagement aufzeigen.
Ob Wissenschaftler:in, Fachperson, Student:in, naturbegeistert oder einfach neugierig darauf, wie Technologie uns helfen kann, unseren Planeten besser zu verstehen – dieser Vormittag bietet die Gelegenheit, neue Perspektiven kennenzulernen, sich auszutauschen und zu entdecken, wie Wissenschaft zu einer besser informierten und nachhaltigeren Zukunft beitragen kann.
Programm
| Uhrzeit | Vortrag / Aktivität | Referent:in |
|---|---|---|
| 8:30–9:00 | Anmeldung | |
| 9:00–9:10 | Einführung | |
| 9:10–9:40 | Satellitengestützte Synthetic Aperture Radar Interferometry (InSAR) zur Überwachung von Bodenverformungen in der Großregion | Dr Nicolas Doré – Nationalmuseum für Naturgeschichte / European Center for Geodynamics and Seismology |
| 9:40–10:10 | Durch Wolken und Dunkelheit sehen: SAR und InSAR für die Erdbeobachtung | Dr Delphine Smittarello & Dr Quentin Glaude – European Center for Geodynamics and Seismology |
| 10:10–10:40 | Einsatz eines Multiparameter-Instrumentariums zur Überwachung schädlicher Cyanobakterienblüten in luxemburgischen Badegewässern | Dr Jean-Baptiste Burnet – Luxembourg Institute of Science and Technology |
| 10:40–11:25 | Kaffeepause & Möglichkeit, die Stände zu besuchen | |
| — | Einsatz der „Mobile LiDAR“-Technologie zur Beschreibung der Komplexität unserer Waldökosysteme | Gestion des Ressources Forestières, Gembloux Agro-Bio Tech, Université de Liège |
| — | Sauvons Bambi | Georges Fohl – ASTA |
| — | Eurokite | Catherina Klein – natur&ëmwelt, Centrale ornithologique |
| 11:25–11:55 | Fernerkundung zum besseren Verständnis der Wälder: Wo steht das Großherzogtum Luxemburg? | Dr Philippe Lejeune – Gestion des Ressources Forestières, Gembloux Agro-Bio Tech, Université de Liège |
| 11:55–12:25 | Windkraftanlagen und Kamerasysteme | Guy Uhres – Head of Renewable Energies, Soler |
| 12:25–12:55 | Überwachung landwirtschaftlicher Aktivitäten mithilfe von Satellitendaten im Rahmen der GAP | Georges Thewes – Administration des services techniques de l’agriculture |
| 12:55–13:05 | Schlusswort | Claudine Felten – natur&ëmwelt |
| 13:05–14:00 | Mittagessen | |
| 14:00 | Exkursion: Krankheiten und Trockenheit im Weinbau – Esca-Monitoring und Trockenstressanalysen mit drohnengestützten Sensoren | Dr Miriam Machwitz – Luxembourg Institute of Science and Technology |


