Wissenschaftliche Berichte
Klicken Sie auf die Nummern, um die Berichte herunterzuladen.
ISSN 1727-088X · Years 1951–2025
| Authors | Title | Nr | Year |
|---|---|---|---|
| André Konter, Marc Theis, Michel Delleré & Carlo Poos | Resultate des regelmäßigen Vogelmonitorings am Echternacher See im Jahr 2024 | 40 | 2025 |
| Cindy Redel, Catherine Kirsch, Katharina Klein, Eric Kraus, Patric Lorgé & Jean-François Maquet | Wasservogelmonitoring in Luxemburg nach den Standards des International Waterbird Census – Eine Auswertung der Daten 2009-2024 für ausgewählte Arten | 39 | 2024 |
| A. Konter, M. Delleré & C. Poos | Kartierung der Feldlerchenreviere Alauda arvensis auf vier ausgewählten Flächen im Osten Luxemburgs | 38 | 2023 |
| Jungers P. | Entwicklung der Brutpopulation des Neuntöters Lanius collurio in einem Gebiet im Südwesten Luxemburgs | 37 | 2022 |
| Kieffer K., K. Klein, C. Redel, P. Lorgé, F. Maquet | Mehlschwalben Delichon urbicum – Monitoring 2020 | 36 | 2021 |
| Konter A. | Gefährdete Brutvogelarten in den Werken des Gründers J. Morbach – Ein Vergleich mit der aktuellen Roten Liste Luxemburgs | 35 | 2020 |
| Konter A. | Prädatorenmanagement und Umsetzung im Vogelschutz: Was versteckt sich hinter dem Begriff und welche Maßnahmen sind sinnvoll für den Schutz bedrohter Vogelarten? | 34 | 2019 |
| Handschuh M. | Possible extinction of the globally threatened Western Hazel Grouse Tetrastes bonasia rhenana in Luxembourg | 33 | 2018 |
| Klein K. | Die „territoriale Saison-Population“ des Rot- Milvus milvus und Schwarzmilans Milvus migrans in Luxemburg – Erfassung von 2015 | 32 | 2017 |
| Konter A. | Erneute Steigerung der Biodiversität nach einer Flussrenaturierung | 31 | 2016 |
| Konter A. | Die weitere Entwicklung der Wasservogelwelt an der Sauer unterhalb von Steinheim in den Jahren 2012–2014 | 30 | 2015 |
| Konter A. | Recent developments of the breeding population of Little Grebes Tachybaptus ruficollis along the river Sauer and possible causes for the changes in population numbers | 29 | 2014 |
| Bastian M., G. Biver, P. Lorgé | Der Raubwürger Lanius excubitor in Luxemburg – Stand 2012 | 28 | 2013 |
| Kiefer J. | Der Neuntöter Lanius collurio in Ost-Luxemburg: Vergleich der Kartierungen in den Jahren 2005 und 2011 | 27 | 2012 |
| Biver G. | Vergleichende Bestandsaufnahmen der Brutvögel vor und nach der Flurneuordnung bei Burmerange (1999–2010) | 26 | 2011 |
| Kiefer J. | Populationsentwicklung von Rotmilan Milvus milvus und Schwarzmilan Milvus migrans in Ost-Luxemburg 1991–2008 | 25 | 2010 |
| Proess R., T. Keller & P. Lorgé | Der Kormoran Phalacrocorax carbo sinensis in Luxemburg | 24 | 2009 |
| Biver G. | Wiesenvogel-Kartierung 2007 | 23 | 2008 |
| Vlug J.J. | Fortpflanzungsstrategien der Lappentaucher | 22 | 2007 |
| Konter A. | Migration Patterns and Site Fidelity of European Grebes Podicipedidae | 21 | 2006 |
| Konter, A. | Caring for the off-spring with changing water levels in Tachybaptus ruficollis | 20 | 2004 |
| Heidt, C., A. Konter, P. Lorgé, J. Weiss | Tätigkeitsbericht 1985–1997 der Arbeitsgemeinschaft Feldornithologie | 19 | 2002 |
| Streicher, R. | Der Kiebitz Vanellus vanellus in Luxemburg | 18 | 2000 |
| Conzemius, T. | Revierkartierung der „territorialen Saison-Population“ des Rotmilans Milvus milvus 1997 in Luxemburg | 17 | 1998 |
| Schmidt, R. & C. Heidt | Das Haselhuhn Bonasa bonasia im elektrischen und magnetischen Feld von Hochspannungsleitungen | 16 | 1997 |
| Weiss, J. | Zum Wiederauftreten des Graureihers (Ardea cinerea) als Brutvogel in Luxemburg | 15 | 1995 |
| Conzemius, T., LHK | Seltene Vogelarten in Luxemburg. Revision und Diskussion der Nachweise von 1800 bis 1984 | 14 | 1995 |
| Nicklaus, G., F. Lotz & J. Weiss | Die Wiesenweihe (Circus pygargus) im Saar-Lor-Lux-Raum | 13 | 1994 |
| Moes, M. | Zur Habitatnutzung des Neuntöters (Lanius collurio) | 12 | 1993 |
| Moes, M. | Avifaunistische Untersuchung im Flurbereinigungsgebiet Flaxweiler | 11 | 1992 |
| Bechet, G. & M. Moes | Zur Population und Ökologie des Neuntöters (Lanius collurio) im Raum Junglinster | 10 | 1992 |
| Heidt, C. | Étude d’une population d’Hirondelles de cheminée (Hirundo rustica) dans la vallée de la Syre | 9 | 1988 |
| Weiss, J. | Tätigkeitsbericht 1977–84 der Arbeitsgruppe Feldornithologie (Teil 1–2) | 7&8 | 1986 |
| Peltzer, R. | Tätigkeitsbericht 1968–1977 der Arbeitsgruppe Beringung (Artenregister) | 6 | 1984 |
| Weiss, J. | Tätigkeitsbericht 1973–76 der Arbeitsgruppe Feldornithologie | 5 | 1978 |
| Schmitz, J.-P. & J. Weiss | Tätigkeitsbericht 1969–72 der Arbeitsgruppe Feldornithologie | 4 | 1977 |
| Peltzer, R. | Tätigkeitsbericht 1966/67 der Arbeitsgruppe Beringung | 3 | 1970 |
| Peltzer, R. | Tätigkeitsbericht 1964/65 der Arbeitsgruppe Beringung | 2 | 1969 |
| Hulten, M. | Die Vogelberingung im Grossherzogtum Luxemburg von den Anfängen bis 1960 | 1 | 1963 |
| Morbach, J. | Fauna avium luxemburgensis. Übersichtsliste der im Grossherzogtum Luxemburg festgestellten Vogelarten | 0 | 1951 |

