📍Inscription via Weeztix: https://shop.weeztix.com/0dcbd850-fc1c-453d-8bc2-566ffb19387e
Comment observer les changements de nos paysages qui sont invisibles à l’œil nu ? Comment les satellites peuvent-ils nous aider à mieux comprendre les forêts, à surveiller la qualité de l’eau, à soutenir l’agriculture ou encore à détecter les mouvements du sol sous nos pieds ?
Cet événement réunit chercheurs, experts, institutions publiques et professionnels afin d’explorer la manière dont les technologies modernes transforment notre façon d’observer et de comprendre notre environnement. Des radars satellitaires et techniques InSAR au LiDAR, en passant par les systèmes de caméras et les outils de suivi multiparamétriques, les participants découvriront comment les données recueillies depuis l’espace, mais aussi de plus en plus depuis le sol, nous fournissent de précieuses informations sur le monde qui nous entoure.
Le programme propose un voyage à travers de nombreuses applications dans la Grande Région et au Luxembourg : surveillance des déformations du sol, observation de la Terre à travers les nuages et dans l’obscurité, suivi des cyanobactéries nuisibles dans les eaux de baignade, étude de la complexité des écosystèmes forestiers, soutien à la biodiversité, énergies renouvelables ou encore suivi des activités agricoles.
L’événement vise à rendre ces technologies et leurs principes scientifiques accessibles à un large public, tout en mettant en évidence leurs applications concrètes pour la société et la gestion de l’environnement.
Que vous soyez scientifique, professionnel·le, étudiant·e, passionné·e de nature ou simplement curieux·se de découvrir comment la technologie peut nous aider à mieux comprendre notre planète, cette matinée sera l’occasion de découvrir de nouvelles perspectives, d’échanger et de voir comment la science contribue à un avenir mieux informé et plus durable.
Programme
| Horaire | Intervention | Intervenant·e(s) |
|---|---|---|
| 8h30–9h00 | Accueil et inscriptions | |
| 9h00–9h10 | Introduction | |
| 9h10–9h40 | Interférométrie radar satellitaire à synthèse d’ouverture (InSAR) pour le suivi des déformations du sol dans la Grande Région | Dr Nicolas Doré – Musée national d’histoire naturelle / European Center for Geodynamics and Seismology |
| 9h40–10h10 | Voir à travers les nuages et l’obscurité : SAR et InSAR pour l’observation de la Terre | Dr Delphine Smittarello & Dr Quentin Glaude – European Center for Geodynamics and Seismology |
| 10h10–10h40 | Utilisation d’une approche multiparamétrique pour suivre les proliférations de cyanobactéries nuisibles dans les eaux de baignade luxembourgeoises | Dr Jean-Baptiste Burnet – Luxembourg Institute of Science and Technology |
| 10h40–11h25 | Pause-café & possibilité de visiter les stands | |
| — | Utilisation de la technologie « LiDAR mobile » pour décrire la complexité de nos écosystèmes forestiers | Gestion des Ressources Forestières, Gembloux Agro-Bio Tech, Université de Liège |
| — | Sauvons Bambi | Georges Fohl – ASTA |
| — | Eurokite | Catherina Klein – natur&ëmwelt, Centrale ornithologique |
| 11h25–11h55 | La télédétection pour mieux connaître les forêts : où en est-on au Grand-Duché de Luxembourg ? | Dr Philippe Lejeune – Gestion des Ressources Forestières, Gembloux Agro-Bio Tech, Université de Liège |
| 11h55–12h25 | Éoliennes et systèmes de caméras | Guy Uhres – Head of Renewable Energies, Soler |
| 12h25–12h55 | Suivi des activités agricoles à l’aide de données satellitaires dans le cadre de la PAC | Georges Thewes – Administration des services techniques de l’agriculture |
| 12h55–13h05 | Mot de clôture | Claudine Felten – natur&ëmwelt |
| 13h05–14h00 | Déjeuner | |
| 14h00 | Excursion : maladies et sécheresse en viticulture – suivi de l’Esca et analyse du stress hydrique à l’aide de capteurs embarqués sur drones | Dr Miriam Machwitz – Luxembourg Institute of Science and Technology |


